Renk seçenekleri
Alüminyum Panel Radyatör
EVRA
NOTA EVRA Alüminyum Panel Radyatör
2019 yılı ürün gamına eklenen yeni modelimiz EVRA etkileyici alüminyum panel radyatör özelliklerinin yanı sıra ekonomik bir ürün olmasıyla ön plana çıkıyor.
Alüminyum panel radyatör kategorisinde alüminyum ısınma konforuna daha ekonomik sahip olabilmeniz için üretilen EVRA modelimizi geniş üretim yelpazesiyle kullanıcılara sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
- Dilim Genişliği
- 10 cm
- Dilim Derinliği
- 3,7 cm
- Ekonomik alüminyum konforu
- Etkileyici panel özellikleri
- Geniş üretim yelpazesi
EVRA
EVRA teknik özellikleri
∆t50 · EN 442
| Model | Yükseklik | Eksen | Ağırlık | Su Kapasitesi | Isıl Güç ∆t50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | L | W | kcal/h | |
| EVRA 300 | 300 | 270 | 0,58 | 0,07 | 35 | 30 |
| EVRA 400 | 380 | 345 | 0,65 | 0,09 | 48 | 41 |
| EVRA 500 | 480 | 450 | 0,75 | 0,11 | 61 | 53 |
| EVRA 600 | 580 | 550 | 0,85 | 0,13 | 74 | 64 |
| EVRA 750 | 750 | 720 | 1,02 | 0,16 | 87 | 75 |
| EVRA 800 | 825 | 795 | 1,09 | 0,17 | 100 | 86 |
| EVRA 900 | 880 | 850 | 1,15 | 0,19 | 113 | 97 |
| EVRA 1000 | 1000 | 970 | 1,27 | 0,20 | 126 | 108 |
| EVRA 1200 | 1200 | 1170 | 1,46 | 0,23 | 152 | 130 |
| EVRA 1500 | 1500 | 1470 | 1,76 | 0,28 | 190 | 164 |
| EVRA 1600 | 1600 | 1570 | 1,86 | 0,29 | 203 | 175 |
| EVRA 1800 | 1800 | 1770 | 2,06 | 0,32 | 229 | 197 |
Tabloyu yana kaydırın →
- * ∆t (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
- * TS EN 442'ye göre TSE ısı laboratuvarından alınan test değerleridir.
Belgeler ve sertifikalar
Diğer Alüminyum Panel Radyatör modelleri
Teklif ve bilgi talebi



