خيارات ألوان
رادياتيرات ألمنيوم لوحية
EVRA
NOTA EVRA رادياتير ألمنيوم لوحي
أُضيف إلى مجموعة المنتجات في 2019، ويبرز طراز EVRA الجديد ليس فقط بميزاته المبهرة كرادياتير ألمنيوم لوحي، بل أيضاً بكونه اقتصادياً.
طُوِّر ضمن فئة الرادياتيرات الألمنيوم اللوحية ليقدّم راحة تدفئة الألمنيوم بشكل أكثر اقتصادية، ونحن سعداء بتقديم طراز EVRA للمستخدمين مع نطاق إنتاج واسع.
- عرض المقطع
- 10 cm
- عمق المقطع
- 3.7 cm
- راحة ألمنيوم اقتصادية
- ميزات لوحية مبهرة
- نطاق إنتاج واسع
EVRA
المواصفات التقنية لـ EVRA
∆t50 · EN 442
| الطراز | الارتفاع | المسافة بين المراكز | الوزن | سعة الماء | القدرة الحرارية ∆t50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | L | W | kcal/h | |
| EVRA 300 | 300 | 270 | 0,58 | 0,07 | 35 | 30 |
| EVRA 400 | 380 | 345 | 0,65 | 0,09 | 48 | 41 |
| EVRA 500 | 480 | 450 | 0,75 | 0,11 | 61 | 53 |
| EVRA 600 | 580 | 550 | 0,85 | 0,13 | 74 | 64 |
| EVRA 750 | 750 | 720 | 1,02 | 0,16 | 87 | 75 |
| EVRA 800 | 825 | 795 | 1,09 | 0,17 | 100 | 86 |
| EVRA 900 | 880 | 850 | 1,15 | 0,19 | 113 | 97 |
| EVRA 1000 | 1000 | 970 | 1,27 | 0,20 | 126 | 108 |
| EVRA 1200 | 1200 | 1170 | 1,46 | 0,23 | 152 | 130 |
| EVRA 1500 | 1500 | 1470 | 1,76 | 0,28 | 190 | 164 |
| EVRA 1600 | 1600 | 1570 | 1,86 | 0,29 | 203 | 175 |
| EVRA 1800 | 1800 | 1770 | 2,06 | 0,32 | 229 | 197 |
مرّر الجدول أفقيًا →
- * ∆t (50 °C): 75 °C – 65 °C درجات حرارة دخول/خروج الماء، 20 °C درجة حرارة وسطية.
- * قيم الاختبار المُحصَّلة من مختبر الحرارة لدى TSE وفقاً للمعيار TS EN 442.
المستندات والشهادات
نماذج رادياتيرات ألمنيوم لوحية أخرى
طلب عرض سعر ومعلومات



