Renk seçenekleri
Alüminyum Dekoratif Radyatör
ZEN
NOTA ZEN Alüminyum Dekoratif Radyatör
NOTA Zen alüminyum radyatör, yaşam alanlarınızı daha tasarruflu kullanabilmeniz için üretildi. Şık renk seçenekleri ve mekânlara yaydığı yüksek ısı çıkışları ile “ZEN” ailenizin konforunu yeniden inşa ediyor. NOTARAD güvencesiyle Büyükçekmece tesislerimizde üretilen NOTA Zen, şu ana kadar alışılmış tüm alüminyum dekoratif radyatörlerin de ötesinde, sizlere gerçek mutluluğu vaat ediyor...
- Dilim Genişliği
- 8 cm
- Dilim Derinliği
- 9,5 cm
- Şık renk seçenekleri
- Yüksek ısı çıkışları
- NOTARAD güvencesi
ZEN
ZEN teknik özellikleri
∆t50 · EN 442
| Model | Yükseklik | Eksen | Derinlik | Genişlik | Su Kapasitesi | Ağırlık | Çalışma Basıncı | Isıl Güç ∆t50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | L/dilim | kg/dilim | bar | W/dilim | kcal/dilim | |
| ZEN 500 | 500 | 467 | 95 | 80 | 0,20 | 0,83 | 20 | 100 | 86 |
| ZEN 600 | 600 | 567 | 95 | 80 | 0,24 | 1,00 | 20 | 117 | 101 |
| ZEN 700 | 700 | 667 | 95 | 80 | 0,28 | 1,17 | 20 | 134 | 115 |
| ZEN 800 | 800 | 767 | 95 | 80 | 0,32 | 1,34 | 20 | 150 | 129 |
| ZEN 900 | 900 | 867 | 95 | 80 | 0,36 | 1,50 | 20 | 166 | 143 |
| ZEN 1000 | 1000 | 967 | 95 | 80 | 0,40 | 1,67 | 20 | 182 | 156 |
| ZEN 1100 | 1100 | 1067 | 95 | 80 | 0,44 | 1,84 | 20 | 197 | 169 |
| ZEN 1200 | 1200 | 1167 | 95 | 80 | 0,48 | 2,00 | 20 | 212 | 182 |
| ZEN 1300 | 1300 | 1267 | 95 | 80 | 0,52 | 2,17 | 20 | 227 | 195 |
| ZEN 1400 | 1400 | 1367 | 95 | 80 | 0,56 | 2,34 | 20 | 242 | 208 |
| ZEN 1500 | 1500 | 1467 | 95 | 80 | 0,60 | 2,50 | 20 | 256 | 221 |
| ZEN 1600 | 1600 | 1567 | 95 | 80 | 0,64 | 2,67 | 20 | 269 | 231 |
| ZEN 1800 | 1800 | 1767 | 95 | 80 | 0,72 | 3,00 | 20 | 302 | 260 |
| ZEN 2000 | 2000 | 1870 | 95 | 80 | 0,80 | 3,33 | 20 | 335 | 288 |
Tabloyu yana kaydırın →
- * ∆t (50 °C): 75 °C – 65 °C su giriş-çıkış sıcaklıkları, 20 °C ortam sıcaklığı.
- * TS EN 442'ye göre TSE ısı laboratuvarından alınan test değerleridir.
Belgeler ve sertifikalar
Diğer Alüminyum Dekoratif Radyatör modelleri
Teklif ve bilgi talebi



