Варианты цвета
Алюминиевые панельные радиаторы
MONO
NOTA MONO Алюминиевый панельный радиатор
Алюминиевый панельный радиатор NOTA MONO предлагает мягкий, элегантный облик благодаря лицевым поверхностям секций с двойной кривизной и закруглённой верхней крышке.
С 12 вариантами высоты от 300 mm до 1800 mm он подходит для любых помещений — от жилья до офисов.
- Ширина секции
- 8 cm
- Глубина секции
- 3,7 cm
- Лицевые поверхности секций с двойной кривизной
- Закруглённая верхняя крышка
- 300–1800 mm, 12 вариантов высоты
MONO
Технические характеристики MONO
∆t50 · EN 442
| Модель | Высота | Межосевое расстояние | Вес | Объем воды | Тепловая мощность ∆t50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | L | W | kcal/h | |
| MONO 300 | 300 | 270 | 0,37 | 0,07 | 37 | 32 |
| MONO 400 | 380 | 345 | 0,45 | 0,09 | 45 | 39 |
| MONO 500 | 480 | 450 | 0,55 | 0,11 | 54 | 46 |
| MONO 600 | 580 | 550 | 0,64 | 0,13 | 63 | 54 |
| MONO 750 | 750 | 720 | 0,80 | 0,13 | 79 | 68 |
| MONO 800 | 825 | 795 | 0,80 | 0,17 | 86 | 74 |
| MONO 900 | 880 | 850 | 0,89 | 0,19 | 91 | 78 |
| MONO 1000 | 1000 | 970 | 0,98 | 0,20 | 102 | 88 |
| MONO 1200 | 1200 | 1170 | 1,14 | 0,23 | 120 | 103 |
| MONO 1500 | 1500 | 1470 | 1,38 | 0,28 | 148 | 127 |
| MONO 1600 | 1600 | 1570 | 1,43 | 0,29 | 157 | 135 |
| MONO 1800 | 1800 | 1770 | 1,56 | 0,32 | 176 | 151 |
Прокрутите таблицу вбок →
- * ∆t (50 °C): температуры воды на входе/выходе 75 °C – 65 °C, температура помещения 20 °C.
Документы и сертификаты
Другие Алюминиевые панельные радиаторы
Запрос коммерческого предложения и информации



