خيارات ألوان
رادياتيرات ألمنيوم ديكورية
LUCE
NOTA LUCE رادياتير ألمنيوم ديكوري
طراز رادياتير ألمنيوم ديكوري أنيق يوفّر، بملفّاته الرأسية ذات الشكل البيضوي، مظهراً مصقولاً وبسيطاً ويُحدث تميّزاً في المساحات الداخلية.
- عرض المقطع
- 8 cm
- عمق المقطع
- 9.5 cm
- ملفات رأسية بيضوية الشكل
- مظهر مصقول وبسيط
- يُحدث تميّزاً
LUCE
المواصفات التقنية لـ LUCE
∆t50 · EN 442
| الطراز | الارتفاع | المسافة بين المراكز | العمق | العرض | سعة الماء | الوزن | ضغط التشغيل | القدرة الحرارية ∆t50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | L/مقطع | kg/مقطع | bar | W/مقطع | kcal/مقطع | |
| NOTA LUCE 500 | 500 | 370 | 95 | 80 | 0,20 | 0,83 | 20 | 87 | 75 |
| NOTA LUCE 600 | 600 | 470 | 95 | 80 | 0,24 | 1,00 | 20 | 105 | 90 |
| NOTA LUCE 700 | 700 | 570 | 95 | 80 | 0,28 | 1,17 | 20 | 123 | 106 |
| NOTA LUCE 800 | 800 | 670 | 95 | 80 | 0,32 | 1,34 | 20 | 140 | 121 |
| NOTA LUCE 900 | 900 | 770 | 95 | 80 | 0,36 | 1,50 | 20 | 157 | 135 |
| NOTA LUCE 1000 | 1000 | 870 | 95 | 80 | 0,40 | 1,67 | 20 | 174 | 150 |
| NOTA LUCE 1100 | 1100 | 970 | 95 | 80 | 0,44 | 1,84 | 20 | 191 | 164 |
| NOTA LUCE 1200 | 1200 | 1070 | 95 | 80 | 0,48 | 2,00 | 20 | 207 | 178 |
| NOTA LUCE 1300 | 1300 | 1170 | 95 | 80 | 0,52 | 2,17 | 20 | 223 | 191 |
| NOTA LUCE 1400 | 1400 | 1270 | 95 | 80 | 0,56 | 2,34 | 20 | 238 | 205 |
| NOTA LUCE 1500 | 1500 | 1370 | 95 | 80 | 0,60 | 2,50 | 20 | 254 | 218 |
| NOTA LUCE 1600 | 1600 | 1470 | 95 | 80 | 0,64 | 2,67 | 20 | 269 | 231 |
| NOTA LUCE 1800 | 1800 | 1670 | 95 | 80 | 0,72 | 3,00 | 20 | 302 | 260 |
| NOTA LUCE 2000 | 2000 | 1870 | 95 | 80 | 0,80 | 3,33 | 20 | 335 | 288 |
مرّر الجدول أفقيًا →
نماذج رادياتيرات ألمنيوم ديكورية أخرى
طلب عرض سعر ومعلومات



